深圳市各區(qū)項目扶持類型及資助額 國家、省、市科技計劃項目配套資助類 最高資助500萬 產學研科技合作項目資助類 50%、最高100萬 國家高新技術企業(yè)認定資助類 10萬 科技型中 小企業(yè)技術創(chuàng)新項目資助類 25萬。
深圳市各區(qū)項目扶持類型及資助額
深圳市政府補貼分為市級補貼和區(qū)級補貼,深圳市政府補貼每年都會惠及深圳市創(chuàng)新的中小型企業(yè),以下是深圳各區(qū)補貼明細。
月份 | 部門 | 項目名稱 | 資助額 |
4
月 | 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
| 龍崗區(qū)知識產權優(yōu)勢企業(yè)認定及資金資助 | 15萬 |
龍崗區(qū)技術標準研制資助 | 8萬、15萬、25萬 | ||
龍崗區(qū)經濟促進局 | 龍崗區(qū)自主創(chuàng)新型企業(yè)培育資助計劃 | 8萬、15萬、25萬 | |
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 區(qū)長獎 | 8萬、15萬、25萬 | |
技術發(fā)明獎 | 60萬 | ||
龍華新區(qū)經濟促進局 | 科技進步獎 | 10萬或20萬 | |
標準獎 | 20萬 | ||
專利獎 | 10萬 | ||
國家、省科技獎勵配套獎 | 不超過國家、省資助額的50% | ||
深圳市龍華新區(qū)民營50強企業(yè) | 頒發(fā)證書,宣傳及表彰 | ||
支持企業(yè)開拓境內外市場資助類 | 最多1萬 | ||
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 工程技術研究開發(fā)中心資助類 | 最高300萬 | |
公共技術服務平臺資助類 | 最高300萬 | ||
科技創(chuàng)新園資助類 | 最高300萬 | ||
重點實驗室資助類 | 最高300萬 | ||
國家、省、市科技計劃項目配套資助類 | 最高資助500萬 | ||
產學研科技合作項目資助類 | 50%、最高100萬 | ||
國家高新技術企業(yè)認定資助類 | 10萬 | ||
科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新項目資助類 | 25萬 | ||
物流業(yè)資助 | 最高100萬 | ||
創(chuàng)新科研團隊配套資助類 | 不超過上級資助額度的50%,最高500萬 | ||
電子商務 | 最高100萬 | ||
工業(yè)園區(qū) | 200萬 | ||
技術改造 | 最高100萬 | ||
技術中心 | 80萬——200萬配套 | ||
技術轉移機構和技術轉移成果產業(yè)化 | 最高200萬 | ||
科技孵化項目資助類 | 最高200萬 | ||
科技企業(yè)信息化建設項目資助類 | 最高100萬 | ||
科技人才創(chuàng)新資助 | 最高100萬 | ||
軟件開發(fā)項目資助 | 10萬 | ||
研發(fā)機構引進資助 | 不超過該研發(fā)機構已投入建設經費的50%、最高500萬 | ||
戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點企業(yè)引進資助類 | 每年最高3000萬 | ||
重點領域技術創(chuàng)新項目資助類 | 最高300萬 | ||
科技企業(yè)上市資助 | 300萬 | ||
來料加工企業(yè)原地不停產轉型類資助 | 10萬 | ||
企業(yè)上市資助類 | 210萬 | ||
商貿流通業(yè) | 最高200萬 | ||
科技中介培育 | 最高10萬 | ||
CMM/CMMI認證補貼 | 市資助額的50% | ||
科技企業(yè)入孵補貼 | 10萬 | ||
南山區(qū)自主創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展專項資金文化產業(yè)資助項目 | 不超過50萬 | ||
南山區(qū)文化產業(yè)發(fā)展辦公室 | 科技孵化畢業(yè)獎勵 | 10萬 | |
5
月 | 龍華新區(qū)經濟促進局 | 擔保補貼 | 借款擔保費50%的補貼或擔保借款額2.5%的擔保風險補貼 |
無息借款項目 | 最高300萬元,借款期限為1至2年。 | ||
國家/省科技計劃項目配套補貼項目資助 | 最高300萬 | ||
國家高新技術企業(yè)認定補貼 | 20萬 | ||
企業(yè)信息化資助類 | 最高50萬 | ||
出口信用保險保費 | 最高100萬 | ||
貸款利息補貼 | 最多100萬 | ||
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
| 服務外包 | 最高100萬 | |
加工貿易企業(yè)擴大內銷 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)工程技術研究開發(fā)中心/產品設計檢測中心認定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)產學研 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)國家省市級科技計劃項目配套資助 | 最高100萬 | ||
龍崗區(qū)科技發(fā)展資金無息借款 | 最高不超過500萬元,使用期兩年 | ||
龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器認定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)科技研發(fā)項目資助 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)軟件企業(yè)CMM認定資助 | CMM2,10萬;CMM3 0萬; CMM4,30萬;CMM5 50萬 | ||
龍崗區(qū)科技風險投資補貼 | 前三年每年給予 10萬 | ||
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新 | 龍崗區(qū)發(fā)明專利實施資助 | 不超過50萬 | |
龍崗區(qū)留學人員創(chuàng)業(yè)資助 | 10萬 | ||
龍崗區(qū)新興產業(yè)領域企業(yè)租金補貼 | 前三年給予50%的租金補貼,每年最高不超過10萬元 | ||
技術研發(fā)和創(chuàng)意設計項目分項資金文化產業(yè)資助項目 | 最高50萬 | ||
南山區(qū)文化產業(yè)發(fā)展辦公室 | 寶安區(qū)進口擔保風險代償扶持 | 按實際發(fā)生擔保風險代償?shù)?0%給予扶持、最高不超過50萬 | |
6
月
| 寶安區(qū)經濟促進局 | 寶安區(qū)出口信用保險保費扶持資金 | 對中小型及以上企業(yè),保費的50%、單個企業(yè)每年不超過100萬元;對小微型企業(yè),投保中國出口信用保險公司深圳分公司《信保易》產品的,全額扶持,全區(qū)全年扶持總額為500 |
寶安區(qū)進口貼息扶持資金 | 最高50萬 | ||
寶安區(qū)加工貿易企業(yè)內銷扶持資金 | 最高100萬 | ||
寶安區(qū)來料加工企業(yè)轉型扶持資金 | 20萬或50萬 | ||
寶安區(qū)區(qū)級企業(yè)技術中心認定 | 80萬 | ||
標準化戰(zhàn)略全部項目 | 最高50萬 | ||
福田區(qū)科技創(chuàng)新局 | 循環(huán)經濟和節(jié)能減排全部項目 | 最高200萬 | |
文化產業(yè)全部項目 | 最高200萬 | ||
國家認可資質檢驗檢測實驗室項目資助 | 建設投入的50%,最高100萬 | ||
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 國家、省、市級創(chuàng)新科研團隊配套資助 | 給予上級資助額的50%、最高分別為300萬、200萬元和100 | |
7
月 | 寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新項目 | 項目投入50%、不超過25萬元 |
科技成果產業(yè)化項目資助 | 最高200萬 | ||
科技孵化器房租補貼 | 最高10萬,補貼3年 | ||
產學研科技合作項目資助 | 投入額50%,最多100萬 | ||
科技孵化器房租補貼項目 | 最高120萬,補貼3年 | ||
對國家、省、市認定的技術先進型服務企業(yè)獎勵 | 國家級50萬,省、市級30萬 | ||
創(chuàng)新型產業(yè)用房建設項目資助 | 200萬——500萬 | ||
科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新項目資助 | 項目投入50%、不超過25萬元 | ||
國家、省、市認定的技術先進型服務企業(yè) | 國家50萬,省市30萬 | ||
創(chuàng)新型產業(yè)用房建設項目資助 | 最高500萬 | ||
軟件開發(fā)補貼項目資助 | 最高50萬 | ||
公共科技信息平臺建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公共測試平臺建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公共技術研發(fā)平臺建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
省/市創(chuàng)新機構建設項目配套資助 | 50%,最高300萬 | ||
國家創(chuàng)新機構分支建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
重點實驗室建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
小企業(yè)技術創(chuàng)新支持 | 不超過50萬 | ||
電子商務交易平臺支持 | 不超過200萬,且不超過上一年度平臺實際投資額的50% | ||
科技活動支持 | 活動總支出的30%,且不超過30萬 | ||
寶安區(qū)先驅型企業(yè)、總部企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè) | 未知 | ||
寶安區(qū)高層次人才 | 買房、租房補貼,子女優(yōu)先入學,購買50萬健康險等 |